Niveau | Intitulé | Dégâts | Rayon | Retard | D./sec. | Image |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Homing Tesla | 379501 | 460 | 2.0 | 151211 | [1] |
72 | Homing Tesla | 401608 | 580 | 1.0 | 151211 | [2] |
72 | Homing Tesla | 412661 | 460 | 2.0 | 169780 | [3] |
72 | Homing Tesla | 434768 | 580 | 0.0 | 169780 | [4] |
72 | Lobbed Tesla | 379501 | 460 | 0.0 | 141926 | [5] |
72 | Lobbed Tesla | 401608 | 460 | 1.8 | 151211 | [6] |
72 | Lobbed Tesla | 412661 | 460 | 0.6 | 151211 | [7] |
72 | Longbow Tesla | 379501 | 460 | 1.4 | 151211 | [8] |
72 | Longbow Tesla | 401608 | 580 | 0.0 | 160496 | [9] |
72 | Longbow Tesla | 412661 | 460 | 1.4 | 141926 | [10] |
72 | Longbow Tesla | 434768 | 580 | 0.7 | 179065 | [11] |
72 | Rubberized Tesla | 379501 | 460 | 0.0 | 151211 | [12] |
72 | Rubberized Tesla | 390554 | 460 | 0.3 | 160496 | [13] |
72 | Rubberized Tesla | 412661 | 580 | 0.1 | 160496 | [14] |
72 | Rubberized Tesla | 434768 | 580 | 0.4 | 160496 | [15] |
Aller au contenu
Tesla/Exemples
< Tesla